รวมโครงการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ ความเชี่ยวชาญ รางวัล และบทบาททางวิชาการด้าน IoT, AI, Machine Learning, Image Recognition, Data Mining, Web Technology และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน การศึกษา และงานวิจัย
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
สรุปจาก CV ในหมวด Technology & Programming, AI & Machine Learning, Algorithms & Advanced Techniques และ Data Management
จัดกลุ่มผลงานให้ค้นหาง่าย เหมาะสำหรับแสดงภาพรวมต่อหน่วยงาน ผู้ร่วมวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจต่อยอดงานวิจัย
ระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ผักไฮโดรพอนิกส์ เห็ด ฟ้าทะลายโจร และ Data Logger
การตัดสินใจด้วย Machine Learning, Image Recognition, Pattern Recognition, SVM, KNN, ANN และ Data Analytics
ระบบผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ การนวดฝ่าเท้า IoT ระบบภาษามือ และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
แพลตฟอร์มดิจิทัล ความรอบรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ชุมชนดิจิทัล ระบบสารสนเทศชุมชน และสื่อการเรียนรู้
ตัวอย่างโครงการจาก CV โดยเน้นโครงการล่าสุดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ IoT, AI, Smart Farm, ชุมชน และความปลอดภัยทางถนน
| ปี | ชื่อโครงการ | แหล่งทุน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2568 | การพัฒนาและออกแบบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง | สก.สว. 69 | งบประมาณ:450,000 บาท |
| 2568 | การพัฒนาโมเดลต้นแบบสำหรับฝึกการนวดฝ่าเท้าเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง | สก.สว. 69 | งบประมาณ: 450,000 บาท ผู้ร่วมวิจัย |
| 2568 | การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลความรอบรู้สำหรับการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนในเด็กและเยาวชน | แหล่งทุน: สก.สว. 68 | งบประมาณ: 320,000 บาท ผู้ร่วมวิจัย |
| 2567 | โครงการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรม “การสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” | อพ.สธ. | งบประมาณ: 89,000 บาท |
| 2567 | โครงการ ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรม “การอบรมทักษะความรู้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์” | ศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2567 | งบประมาณ: 193,340 บาท |
| 2566 | การพัฒนาโมเดลต้นแบบสำหรับฝึกการนวดฝ่าเท้าเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง | สก.สว. 68 | อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการ |
| 2566 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการพัฒนากระบวนการปลูกผักเคลแบบไฮโดรพอนิกส์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักเคล | สวก. 67 | อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการ (2,436,500 บาท) |
| 2566 | การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรอัจฉริยะในกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ในชุมชนเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | สว.สก. 67 | รอประกาศผลทุนวิจัย (206,000 บาท) |
| 2566 | ศาสตร์พระราชา 2566 โครงการหลัก ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสู่การส่งเสริมอาชีพในชุมชน | โครงการศาสตร์พระราชา(งปม.) | 153,000 |
| 2556 | ศาสตร์พระราชา 2566 โครงการหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (ศาสตร์พระราชา) กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมการทำน้ำผักผลไม้เพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน | โครงการศาสตร์พระราชา (งปม. ) | 88,500 |
| 2556 | อพ.สธ. 2567 1. โครงการ สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรม การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกพืชกระท่อมบริเวณพื้น เทศบาลเมืองใหม่ อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2567 | ยังไม่ประกาศ (199,700) |
| 2565 | การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ทุน สกสว 65) | สกสว ปีงบประมาณ 2565 | 661,000 |
| 2565 | การพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดหอมแบบไฮโรพอนิกส์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพโดยใช้ระบบอัตโนมัตผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์ของทุกสรรพสิ่ง (ทุน สกสว 65) | สกสว ปีงบประมาณ 2565 | 661,000 |
| 2564 | โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง” | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | โครงงานนักศึกษาที่มี อาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล |
| 2564 | โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง” | กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | โครงงานนักศึกษาที่มี อาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล |
แสดงผลงานตีพิมพ์สำคัญจากช่วงปีล่าสุด พร้อมฐานวารสาร/การประชุม ค่าน้ำหนัก และปุ่มลิงก์ไปยัง Paper/DOI/Proceedings
สรุปบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบทความ งานประชุมวิชาการ การบรรยาย และการพัฒนาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความในวารสารและการประชุม เช่น InCIT, TNIAC, JCSSE และวารสารด้านเทคโนโลยี
วิทยากรด้าน Generative AI, IoT, การพัฒนาเว็บไซต์, System Analyst และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาความคล่องแคล่วทางเทคโนโลยี
กรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมและประธานห้องประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวอย่างรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรม
เรื่องระบบผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ผลงานการพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี IoT
ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยี IoT
ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์โดยใช้ IoT
การรู้จำภาพภาษามือแบบอเมริกันด้วย Radial Inverse Force Histogram และ Max-Min Boundary
การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ Universal Design
สามารถติดต่อเพื่อหารือด้าน IoT, AI, Data Analytics, Dashboard, Smart Farm, ระบบสารสนเทศชุมชน, งานวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนาสื่อ/ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล